Kameroen
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 04-09-2025 21:00 | Eswatini | Thuis | |
| 09-09-2025 18:00 | Kaapverdië | Uit | |
| 08-10-2025 15:00 | Mauritius | Uit | |
| 13-10-2025 18:00 | Angola | Thuis | |
| 13-11-2025 20:00 | Democratische Republiek Congo | Thuis |


Kameroen




Cameroon