Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CAF

Gruop A

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1725621879309Egypte 10 8 2 0 20 - 2 18 26 WWGWW
2 bl1725621787481Burkina Faso 10 6 3 1 24 - 8 16 21 WWGWW
3 bl17256218791888Sierra Leone 10 4 3 3 12 - 10 2 15 VGWVW
4 bl17256218622014Guinea-Bissau 10 2 4 4 8 - 10 -2 10 VGWVV
5 bl17256218491112Ethiopië 10 2 3 5 9 - 14 -5 9 WVVWV
6 bl17256217871912Djibouti 10 0 1 9 5 - 34 -29 1 VVVVV

Groep B

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16932456792100Senegal 10 7 3 0 22 - 3 19 24 WWWWW
2 bl17256218631559Democratische Republiek Congo 11 7 2 2 16 - 7 9 23 WVWWG
3 bl1725621862633Soedan 10 3 4 3 8 - 6 2 13 GVVGV
4 bl1725621850168Togo 10 1 5 4 5 - 10 -5 8 VVWVG
5 bl17256218011116Mauritanië 10 1 4 5 4 - 13 -9 7 VWGGV
6 bl1725621908574Zuid-Soedan 10 0 5 5 3 - 19 -16 5 GVGVG

Groep C

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl17256218142364Zuid-Afrika 10 6 3 1 17 - 6 11 21 WWGGW
2 bl1725621801644Nigeria 11 4 6 1 16 - 9 7 18 WGWWG
3 bl1725621863199Benin 10 5 2 3 12 - 11 1 17 VWWWV
4 bl17256218142609Rwanda 10 3 2 5 5 - 9 -4 11 GVWVV
5 bl17256219082408Lesotho 10 2 3 5 6 - 14 -8 9 GVVVW
6 bl17256218491906Zimbabwe 10 0 5 5 5 - 12 -7 5 GVVGV

Groep D

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl17256218012541Kaapverdië 10 7 2 1 16 - 8 8 23 WWWGW
2 bl1693245679154Kameroen 10 5 4 1 17 - 5 12 19 WWVWG
3 bl17256218792486Libië 10 4 4 2 12 - 10 2 16 VWWGG
4 bl1725621879159Angola 10 2 6 2 9 - 8 1 12 VVWGG
5 bl1725621908666Mauritius 10 1 3 6 7 - 17 -10 6 GVVVG
6 bl17256218952183Eswatini 10 0 3 7 6 - 19 -13 3 GVVGV

Groep E

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl169324567942Marokko 8 8 0 0 22 - 2 20 24 WWWWW
2 bl1725621787788Niger 8 5 0 3 11 - 10 1 15 VVWWW
3 bl17256218621651Tanzania 7 2 1 4 3 - 7 -4 7 WVGVV
4 bl17256217872679Zambia 7 2 0 5 7 - 10 -3 6 VVVWV
5 bl17256218502979Congo 6 0 1 5 4 - 18 -14 1 VVGVV
6 bl17256219222042Eritrea 0 0 0 0 - 0 0 ?????

Groep F

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1725621802462Ivoorkust 10 8 2 0 25 - 0 25 26 WWGWW
2 bl1725621879710Gabon 10 8 1 1 22 - 9 13 25 WWGWW
3 bl17256218792136Gambia 10 4 1 5 27 - 18 9 13 VWWVW
4 bl17256218141467Kenia 10 3 3 4 18 - 14 4 12 VVWWV
5 bl1725621895993Burundi 10 3 1 6 13 - 13 0 10 WVVVV
6 bl1725621922891Seychellen 10 0 0 10 2 - 53 -51 0 VVVVV

Groep G

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1725621786490Algerije 10 8 1 1 24 - 8 16 25 WWGWW
2 bl1725621814682Oeganda 10 6 0 4 14 - 9 5 18 WWWWV
3 bl17256218141963Mozambique 10 6 0 4 14 - 17 -3 18 VVWVW
4 bl17256218621609Guinea 10 4 3 3 11 - 8 3 15 VWGWG
5 bl17256218952965Botswana 10 3 1 6 12 - 16 -4 10 WVVVG
6 bl17256218951711Somalië 10 0 1 9 3 - 20 -17 1 VVVVV

Groep H

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693245679104Tunesië 10 9 1 0 22 - 0 22 28 WWWWW
2 bl1725621787435Equatorial Guinea 10 5 2 3 10 - 9 1 17 GWVVG
3 bl17256218021038Malawi 10 4 1 5 11 - 10 1 13 VWGWV
4 bl1725621850636Namibië 10 3 3 4 10 - 11 -1 12 GVWVV
5 bl17256218012667Liberia 10 3 3 4 10 - 12 -2 12 WVGWG
6 bl17256219222216São Tomé and Príncipe 10 1 0 9 5 - 26 -21 3 VVVVW

Groep I

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16932456791901Ghana 10 8 1 1 23 - 6 17 25 WGWWW
2 bl17256218632107Madagascar 10 6 1 3 17 - 12 5 19 VWWWV
3 bl17256218142726Mali 10 5 3 2 17 - 6 11 18 GWVWW
4 bl17256218791016Comoren 10 5 0 5 12 - 13 -1 15 WVWVV
5 bl1725621801418Centraal Afrikaanse Republiek 10 2 2 6 11 - 24 -13 8 GVVVW
6 bl17256219081461Tsjaad 10 0 1 9 5 - 24 -19 1 VGVVV
 
Qualification for 2026 FIFA World Cup
 
Possible play-off stage
13-11-2025 17:00
4-1
Extra tijd
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account