bl16916992391874 1. FC Heidenheim 1846

1. FC Heidenheim 1846 logo
Stad:
Heidenheim
Korte naam:
FCH
Middelste naam:
1. FC Heidenheim
Stadion:

Huidige vorm

ThuisUitThuisUitThuis
GVGVG

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
09-10-2026 18:30bl16928029251612 KaiserslauternThuis
17-10-2026 13:00bl16916992372892 VfL WolfsburgUit
24-10-2026 13:00bl1785314573831 Energie CottbusThuis
31-10-2026 20:30bl16928029072258 KarlsruherUit
08-11-2026 13:30bl16928028922534 HannoverThuis

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
20-11-2026 18:30bl16916992402079 SV Darmstadt 98Uit
27-11-2026 18:30bl16928028871394 NürnbergThuis
06-12-2026 13:30bl16928029092863 St. PauliUit
13-12-2026 13:30bl16916992391621 VfL BochumUit
20-12-2026 13:30bl16928029122917 BraunschweigThuis

30-01-2027 13:30

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04 48x48icons-08 48x48icons-07
6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
87 7 3 0 0 4 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0
80 1 1 0 0 24 0 0 1 0 0
46 11 2 1 0 2 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 13 5 0 0 11 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
16 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0
109 13 9 0 0 22 0 0 0 0 0
31 8 11 0 1 4 0 0 0 0 0
103 2 3 0 0 9 0 0 1 0 0
41 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0
33 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 1 7 0 0 7 0 0 0 0 0
96 11 8 4 0 14 0 0 0 0 0
66 8 4 0 0 2 0 0 0 0 0
23 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
38 1 3 0 0 7 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2 3 0 0 8 1 0 0 0 0
21 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
34 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
95 0 7 0 0 13 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
120 7 2 0 0 10 0 0 0 0 0
9 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 3 2 1 1 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0
56 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
33 10 3 2 0 6 0 0 0 0 0
60 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account