bl16916992402079 SV Darmstadt 98

SV Darmstadt 98 logo
Stad:
Darmstadt
Korte naam:
DRM
Middelste naam:
SV Darmstadt 98

Huidige vorm

ThuisUitThuisThuisUit
WVGGV

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
10-10-2026 13:00bl1785314573831 Energie CottbusThuis
18-10-2026 13:30bl16928029072258 KarlsruherUit
23-10-2026 18:30bl16928029092863 St. PauliThuis
31-10-2026 13:00bl16928029221553 MagdeburgThuis
07-11-2026 13:00bl16928028871394 NürnbergUit

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
20-11-2026 18:30bl16916992391874 1. FC HeidenheimThuis
27-11-2026 18:30bl16916992391621 VfL BochumUit
06-12-2026 13:30bl16928029122917 BraunschweigThuis
12-12-2026 13:00bl1692802894510 HerthaUit
20-12-2026 13:30bl1692802905856 Greuther FürthThuis

09-11-2024 13:00
12-04-2025 13:00
24-08-2025 13:30
01-02-2026 13:30

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04
16 1 0 0 0 1 0 0 0
69 6 3 0 0 18 1 0 2
4 0 0 0 0 2 0 0 0
43 2 0 0 0 9 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 1 0 0 5 0 0 0
14 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2 2 0 0 9 0 0 0
20 0 0 0 0 5 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0
48 1 1 0 0 11 0 0 0
27 0 0 0 0 4 0 0 0
44 0 2 0 0 4 1 0 0
69 4 4 0 0 8 1 0 1
10 0 0 0 0 1 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
61 18 10 5 0 10 0 1 0
49 2 4 0 0 2 0 0 0
10 0 0 0 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 2 0 0 1 0 0 0
40 3 1 0 0 3 0 0 0
11 2 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
58 31 8 0 1 8 0 0 0
16 0 0 0 0 5 0 0 0
16 0 2 0 0 3 0 1 0
14 2 2 0 0 1 0 0 0
63 3 3 0 0 12 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 12 9 1 1 7 0 0 0
26 0 0 0 0 8 1 0 0
11 0 2 0 0 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5 5 0 0 6 0 0 0
24 1 3 0 0 3 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 1 0 0 8 0 0 0
37 2 10 0 0 8 0 0 0
19 0 0 0 0 1 0 0 0
20 3 2 0 0 3 0 0 0
74 7 0 0 0 14 2 0 1
23 1 1 0 0 1 0 0 0
59 2 1 0 0 9 0 0 0
38 1 2 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 0 1 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0
15 1 2 0 0 3 0 0 0
11 1 1 0 0 3 0 0 0
38 5 1 0 0 3 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0
41 1 1 0 0 2 2 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
22 4 1 0 0 6 0 0 0
21 0 1 0 0 5 0 0 0
9 0 1 0 0 0 0 0 0
60 3 8 0 0 8 0 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 8 0 0 0 7 0 0 0
39 0 5 3 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0
8 1 0 0 0 2 0 0 0
18 2 0 0 0 1 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account