Kroatië
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 22 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 08-09-2025 20:45 | Montenegro | Thuis | |
| 09-10-2025 20:45 | Tsjechië | Uit | |
| 12-10-2025 20:45 | Gibraltar | Thuis | |
| 14-11-2025 20:45 | Faeröer | Thuis | |
| 17-11-2025 20:45 | Montenegro | Uit |

Kroatië



Kroatië