Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA
Groep A
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 3 | 13 | 15 | WWWWW |
| 2 | Slowakije | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 - 8 | -2 | 12 | WVWWV |
| 3 | Noord-Ierland | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 6 | 1 | 9 | VWVVW |
| 4 | Luxemburg | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 - 13 | -12 | 0 | VVVVV |
Groep B
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 2 | 12 | 14 | WWGWG |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 | 1 | 11 | WGWWG |
| 3 | Slovenië | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 8 | -5 | 4 | VGGVG |
| 4 | Zweden | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 12 | -8 | 2 | VVVVG |
Groep C
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 7 | 6 | 13 | WWWVW |
| 2 | Denemarken | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 7 | 9 | 11 | WWWGV |
| 3 | Griekenland | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 12 | -2 | 7 | VVVWG |
| 4 | Wit-Rusland | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 17 | -13 | 2 | VVVGG |
Groep D
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 4 | 12 | 16 | WWGWW |
| 2 | Oekraïne | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 11 | -1 | 10 | GWWVW |
| 3 | IJsland | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 11 | 2 | 7 | VVGWV |
| 4 | Azerbeidzjan | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 - 16 | -13 | 1 | GVVVV |
Groep E
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 2 | 19 | 16 | WWWWG |
| 2 | Turkije | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 12 | 5 | 13 | VWWWG |
| 3 | Georgië | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 - 15 | -8 | 3 | WVVVV |
| 4 | Bulgarije | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 - 19 | -16 | 3 | VVVVW |
Groep F
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 - 7 | 13 | 13 | WWGVW |
| 2 | Republiek Ierland | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 10 | VVWWW |
| 3 | Hongarije | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 | 1 | 8 | VWGWV |
| 4 | Armenië | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 - 19 | -16 | 3 | WVVVV |
Groep G
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 - 4 | 23 | 20 | WWWGW |
| 2 | Polen | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 7 | 7 | 17 | GWWGW |
| 3 | Finland | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 - 14 | -6 | 10 | WVWVV |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 - 19 | -15 | 5 | VGVWV |
| 5 | Litouwen | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 - 15 | -9 | 3 | GVVVV |
Groep H
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostenrijk | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 4 | 18 | 19 | WWVWG |
| 2 | Bosnië en Herzegovina | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 7 | 10 | 17 | WVGWG |
| 3 | Roemenië | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 - 10 | 9 | 13 | WGWVW |
| 4 | Cyprus | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 11 | 0 | 8 | VGGWV |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 - 39 | -37 | 0 | VVVVV |
Groep I
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorwegen | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 - 5 | 32 | 24 | WWWWW |
| 2 | Italië | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 - 12 | 9 | 18 | WWWWV |
| 3 | Israël | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 - 20 | -1 | 12 | WVVVW |
| 4 | Estland | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 - 21 | -13 | 4 | VVVGV |
| 5 | Moldavië | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 - 32 | -27 | 1 | VVGVV |
Groep J
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 - 7 | 22 | 18 | WGWGW |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 11 | 10 | 16 | VWVWW |
| 3 | Noord-Macedonië | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 10 | 3 | 13 | WWGGV |
| 4 | Kazachstan | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 13 | -4 | 8 | VVWGG |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 - 31 | -31 | 0 | VVVVV |
Groep K
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 - 0 | 22 | 24 | WWWWW |
| 2 | Albanië | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 14 | GWWWV |
| 3 | Servië | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 10 | -1 | 13 | VVWVW |
| 4 | Letland | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 - 15 | -10 | 5 | VVGVV |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 - 16 | -13 | 1 | VVGVV |
Groep L
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 - 4 | 22 | 22 | WGWWW |
| 2 | Tsjechië | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 - 8 | 10 | 16 | VWGVW |
| 3 | Faeröer | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 - 9 | 2 | 12 | VWWWV |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 - 17 | -9 | 9 | VVVWV |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 - 28 | -25 | 0 | VVVVV |
World Cup
Play-offs
26-03-2026 20:45
26-03-2026 20:45
26-03-2026 20:45
31-03-2026 20:45
31-03-2026 20:45






















































