Griekenland
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 08-09-2025 20:45 | Denemarken | Thuis | |
| 09-10-2025 20:45 | Schotland | Uit | |
| 12-10-2025 20:45 | Denemarken | Uit | |
| 15-11-2025 20:45 | Schotland | Thuis | |
| 18-11-2025 20:45 | Wit-Rusland | Uit |

Griekenland



Griekenland
Australië
België