Quinten Timber
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Crystal Palace | 6 | 6 | 450 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2026-2027 | Crystal Palace | 3 | 3 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederland - Eredivisie 2023-2024 | Feyenoord | 31 | 31 | 2675 | 0 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2023-2024 | Feyenoord | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Feyenoord | 6 | 6 | 466 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nederland - Eredivisie 2022-2023 | Feyenoord | 24 | 19 | 1645 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB beker 2023-2024 | Feyenoord | 5 | 5 | 441 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nederland - Eredivisie 2024-2025 | Feyenoord | 18 | 16 | 1394 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB beker 2024-2025 | Feyenoord | 1 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2024-2025 | Feyenoord | 7 | 7 | 597 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nederland - Eredivisie 2025-2026 | Feyenoord | 17 | 14 | 1316 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB beker 2025-2026 | Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2025-2026 | Feyenoord | 4 | 3 | 240 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frankrijk - Ligue 1 2025-2026 | Marseille | 15 | 14 | 1114 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankrijk - Ligue 1 2026-2027 | Marseille | 1 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Nederland | 4 | 2 | 172 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Nederland | 3 | 1 | 124 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Nederland | 2 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Nederland | 4 | 2 | 121 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Nederland 







































































