Fares Chaibi
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrijk - Ligue 1 2023-2024 | Toulouse | 2 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2023-2024 | Eintr. Frankfurt | 28 | 21 | 1920 | 7 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2023-2024 | Eintr. Frankfurt | 7 | 6 | 538 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2024-2025 | Eintr. Frankfurt | 26 | 10 | 1004 | 16 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2024-2025 | Eintr. Frankfurt | 10 | 3 | 431 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2025-2026 | Eintr. Frankfurt | 28 | 21 | 1797 | 7 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Eintr. Frankfurt | 8 | 5 | 499 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2026-2027 | Eintr. Frankfurt | 7 | 5 | 482 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CAF | Algerije | 8 | 5 | 450 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Algerije | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Algerije 



















































