Aurèle Amenda
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland - Bundesliga 2024-2025 | Eintr. Frankfurt | 8 | 1 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2024-2025 | Eintr. Frankfurt | 4 | 1 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2025-2026 | Eintr. Frankfurt | 24 | 18 | 1673 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Eintr. Frankfurt | 5 | 2 | 222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2023-2024 | Young Boys | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Young Boys | 4 | 3 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Coventry City | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Zwitserland | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Zwitserland 


































