Antonee Robinson
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Fulham | 2 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Fulham | 37 | 37 | 3271 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Fulham | 36 | 35 | 3167 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Fulham | 2 | 2 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Fulham | 22 | 17 | 1492 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Fulham | 2 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Fulham | 9 | 9 | 791 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Verenigde Staten | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Verenigde Staten | 4 | 4 | 351 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Verenigde Staten 





































