Julio Enciso
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Brighton | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Brighton | 12 | 5 | 474 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2023-2024 | Brighton | 2 | 2 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Brighton | 12 | 2 | 286 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Brighton | 1 | 1 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankrijk - Ligue 1 2025-2026 | RC Strasbourg | 27 | 22 | 1893 | 5 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2025-2026 | RC Strasbourg | 10 | 8 | 691 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankrijk - Ligue 1 2026-2027 | RC Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Ipswich Town | 13 | 12 | 878 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Ipswich Town | 10 | 10 | 830 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Paraguay | 10 | 9 | 798 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Paraguay | 5 | 5 | 388 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Paraguay 





























































