Brennan Johnson
Voornaam:
Brennan Price
Achternaam:
Johnson
Naam:
Brennan Johnson
Korte naam:
B. Johnson
Naam in eigen land:
Brennan Price Johnson
Team:
Tottenham Hotspur FC (#22), Everton FC (#22), Crystal Palace (#11), Nottingham Forest FC (#20), Wales (#9)
Land:
Wales Gewicht:
71 kg
Lengte:
181 cm
Positie:
Aanvaller
Leeftijd:
(56)
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Tottenh. Hotspur | 2 | 2 | 155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Tottenh. Hotspur | 32 | 23 | 2091 | 9 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Tottenh. Hotspur | 33 | 24 | 2178 | 9 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2024-2025 | Tottenh. Hotspur | 13 | 10 | 803 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Tottenh. Hotspur | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Tottenh. Hotspur | 16 | 6 | 605 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Tottenh. Hotspur | 4 | 2 | 151 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Tottenh. Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Everton | 10 | 5 | 411 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Crystal Palace | 18 | 13 | 1116 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2025-2026 | Crystal Palace | 7 | 3 | 256 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Crystal Palace | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Nottingh. Forest | 3 | 3 | 240 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Wales | 3 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Wales | 7 | 6 | 477 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Wales | 5 | 4 | 362 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Wales | 9 | 7 | 583 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Wales | 5 | 4 | 353 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
































































