Andrew Robertson
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Tottenh. Hotspur | 9 | 8 | 668 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Liverpool | 2 | 1 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Liverpool | 23 | 18 | 1692 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2023-2024 | Liverpool | 4 | 3 | 303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Liverpool | 33 | 29 | 2491 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA - Champions League 2024-2025 | Liverpool | 8 | 6 | 550 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Liverpool | 24 | 11 | 1170 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Liverpool | 6 | 4 | 400 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Liverpool | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Schotland | 6 | 6 | 494 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap 2024 | Schotland | 3 | 3 | 269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Schotland | 8 | 8 | 703 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Schotland | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Schotland | 3 | 3 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Schotland | 5 | 5 | 434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Schotland 


























































