Álvaro Djaló
Voornaam:
Álvaro Djaló
Achternaam:
Dias Fernandes
Naam:
Álvaro Djaló
Korte naam:
Á. Djaló
Naam in eigen land:
Álvaro Djaló Dias Fernandes
Team:
Athletic Bilbao (#11), SC Braga (#14), Guinea-Bissau (#16)
Land:
Guinee-Bissau Gewicht:
64 kg
Lengte:
176 cm
Positie:
Middenvelder
Leeftijd:
(56)
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanje - LaLiga 2024-2025 | Ath. Bilbao | 13 | 4 | 452 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2024-2025 | Ath. Bilbao | 8 | 3 | 242 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - Copa del Rey 2024-2025 | Ath. Bilbao | 2 | 1 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2026-2027 | Ath. Bilbao | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal - Primeira Liga 2023-2024 | Sporting Braga | 30 | 20 | 1802 | 10 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA - Europa League 2023-2024 | Sporting Braga | 2 | 1 | 130 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Sporting Braga | 5 | 5 | 409 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CAF | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














































