Guinea-Bissau
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 24-03-2025 17:00 | Burkina Faso | Thuis | |
| 04-09-2025 18:00 | Sierra Leone | Thuis | |
| 08-09-2025 18:00 | Djibouti | Thuis | |
| 08-10-2025 15:00 | Ethiopië | Uit | |
| 12-10-2025 21:00 | Egypte | Uit |

Guinea-Bissau




Portugal
Guinee-Bissau
Frankrijk
Spanje