bl17256218622014 Guinea-Bissau

Guinea-Bissau logo
Korte naam:
GNB
Middelste naam:
Guinea-Bissau

Wedstrijdresultaten

Plaats Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Verschil Punten
4 10 2 4 4 -2 10

Huidige vorm

ThuisThuisThuisUitUit
VGWVV

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
24-03-2025 17:00bl1725621787481 Burkina FasoThuis
04-09-2025 18:00bl17256218791888 Sierra LeoneThuis
08-09-2025 18:00bl17256217871912 DjiboutiThuis
08-10-2025 15:00bl17256218491112 EthiopiëUit
12-10-2025 21:00bl1725621879309 EgypteUit

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04 48x48icons-08 48x48icons-07
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account