Egypte
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 25-03-2025 20:00 | Sierra Leone | Thuis | |
| 05-09-2025 21:00 | Ethiopië | Thuis | |
| 09-09-2025 18:00 | Burkina Faso | Uit | |
| 08-10-2025 18:00 | Djibouti | Uit | |
| 12-10-2025 21:00 | Guinea-Bissau | Thuis |

Egypte




Egypte