Andrés Cubas
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten - MLS 2023 | Vancouver Whitecaps | 30 | 29 | 2299 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2024 | Vancouver Whitecaps | 28 | 27 | 2291 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2025 | Vancouver Whitecaps | 31 | 30 | 2444 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | Vancouver Whitecaps | 25 | 24 | 2043 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Paraguay | 13 | 13 | 1126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Paraguay | 5 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Paraguay 




































