Tayvon Gray
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten - MLS 2023 | New York City | 27 | 23 | 1963 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2024 | New York City | 28 | 20 | 1723 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2025 | New York City | 31 | 27 | 2212 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | New York City | 30 | 30 | 2609 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONCACAF 1-2 | Jamaica | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Jamaica 





























