Toronto FC
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 34 | 4 | 10 | 20 | -33 | 22 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 24-09-2023 19:00 | New York City | Uit | |
| 01-10-2023 01:30 | Cincinnati | Thuis | |
| 05-10-2023 01:30 | Charlotte | Uit | |
| 08-10-2023 01:30 | New York RB | Uit | |
| 22-10-2023 00:00 | Orlando City | Thuis |

Toronto FC




Trinidad en Tobago
Canada
Verenigde Staten
El Salvador
Zambia
Chili
Italië
Noorwegen
Spanje
Argentinië
Ghana
Zuid-Afrika