Matías Pellegrini
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten - MLS 2023 | New York City | 25 | 14 | 1151 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional 2024 | Vélez Sarsfield | 20 | 2 | 372 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional 2025 | Vélez Sarsfield | 10 | 4 | 409 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | Vélez Sarsfield | 6 | 1 | 166 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional Apertura 2026 | Vélez Sarsfield | 11 | 9 | 736 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional Clausura 2026 | Vélez Sarsfield | 12 | 12 | 982 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |


Argentinië 

















































