Andrés Perea
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten - MLS 2023 | New York City | 10 | 8 | 773 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2024 | New York City | 32 | 12 | 1329 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2025 | New York City | 27 | 23 | 1923 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | New York City | 23 | 19 | 1748 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2023 | Philadelphia Union | 8 | 1 | 143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Colombia 


























