Jahkeele Marshall-Rutty
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten - MLS 2024 | Montréal | 10 | 8 | 741 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2025 | Montréal | 6 | 2 | 227 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | New York RB | 31 | 19 | 1826 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2023 | Toronto | 22 | 11 | 1144 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2024 | Toronto | 22 | 10 | 1029 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2025 | Charlotte | 24 | 19 | 1797 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |


Canada 























