Luis Abram
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten - MLS 2023 | Atlanta United | 25 | 19 | 1715 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2024 | Atlanta United | 24 | 14 | 1433 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2025 | Atlanta United | 21 | 16 | 1492 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2026 | Sporting Cristal | 2 | 2 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Peru | 9 | 7 | 641 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Peru 
































