Rasmus Højlund
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Manchester United | 5 | 4 | 387 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Manchester United | 30 | 25 | 2171 | 5 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Manchester United | 6 | 6 | 489 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Manchester United | 32 | 23 | 2012 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2024-2025 | Manchester United | 15 | 11 | 997 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Manchester United | 3 | 3 | 239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Coppa Italia 2025-2026 | Napoli | 2 | 1 | 96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2025-2026 | Napoli | 33 | 32 | 2762 | 1 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Napoli | 7 | 7 | 597 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2026-2027 | Napoli | 10 | 9 | 705 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2026-2027 | Napoli | 4 | 4 | 347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Denemarken | 8 | 6 | 596 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap 2024 | Denemarken | 4 | 4 | 290 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Denemarken | 6 | 3 | 262 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Denemarken | 7 | 5 | 474 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Denemarken | 5 | 5 | 414 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Denemarken 





















































































