Tijdlijn
90'
Spelerstatistieken
1ste helft
| Deniz Undav (Assist: El Bilal Touré) | 19' | |||
| 31' | Marvin Schulz |
2de helft
| Josha Vagnoman | 49' | |||
| El Bilal Touré (Assist: Julian Jeffrey Gaston Chabot) | 61' | |||
| Jeff Chabot | 63' | |||
| 66' | Nicolai Remberg | |||
| Jeff Chabot | 66' | |||
| 71' | Armin Gigovic | |||
| 80' | Max Geschwill | |||
| 81' | Fiete Arp | |||
| 84' | Armin Gigovic | |||
| 88' | Fiete Arp |
Wedstrijdstatistieken
59
Balbezit
41
2
Buitenspel
3
8
Corners
5
6
Overtredingen
17
9
Schoten naast doel
3
6
Schoten op doel
3
16
Schoten totaal
9
VfB Stuttgart
Holstein Kiel




