bl1692802905856 SpVgg Greuther Fürth

SpVgg Greuther Fürth logo
Stad:
Fürth
Korte naam:
SGF
Middelste naam:
Greuther Fürth

Huidige vorm

UitThuisUitThuisUit
VWVWV

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
11-10-2026 13:30bl1692802894510 HerthaUit
17-10-2026 13:00bl16928029122917 BraunschweigThuis
25-10-2026 13:30bl1692802914831 OsnabrückUit
01-11-2026 13:30bl1692802900831 Holstein KielThuis
06-11-2026 18:30bl1753280984964 Dynamo DresdenUit

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
21-11-2026 13:00bl16928028922534 HannoverUit
29-11-2026 13:30bl17532809842484 Arminia BielefeldThuis
05-12-2026 13:00bl16928029251612 KaiserslauternUit
13-12-2026 13:30bl16916992372892 VfL WolfsburgThuis
20-12-2026 13:30bl16916992402079 SV Darmstadt 98Uit

10-05-2026 13:30
11-10-2026 13:30
21-11-2026 13:00
03-03-2027 13:30
10-04-2027 13:30

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04
40 3 3 0 0 3 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 12 1 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 21 17 0 3 12 0 0 0
16 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 4 1 0 0 6 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 1 0 0 0
6 0 0 0 0 1 0 0 0
97 8 10 0 1 11 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 1 0 0 1 0 0 0
15 1 0 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 1 0 0 1 0 0 0
53 15 10 3 0 11 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
74 1 4 0 0 3 0 0 0
53 2 2 0 0 17 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 1 0 0 0 0 0 0
39 2 2 0 0 8 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 2 0 0 0
61 4 4 0 0 3 0 0 0
33 0 0 0 0 3 0 0 0
15 0 0 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
76 4 8 7 0 9 0 1 0
11 0 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1 1 0 0 3 0 0 0
29 1 1 0 0 3 0 0 0
24 2 0 0 0 1 0 0 0
47 1 2 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 1 0 0 4 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 1 0 0 18 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 3 0 0 0
11 0 0 0 0 2 0 0 0
36 1 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 1 0 0
13 1 0 0 0 5 0 0 0
68 26 6 4 0 8 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 2 0 0 0
14 0 0 0 0 1 0 0 0
28 0 1 0 0 2 0 0 0
26 0 0 0 0 3 0 0 0
10 0 0 0 0 1 0 0 0
18 1 1 0 0 2 1 0 0
30 0 1 0 0 10 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 1 0 0 4 0 0 1
31 4 4 0 0 4 0 1 0
28 3 4 0 0 3 0 0 0
33 1 1 0 0 4 0 0 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2 4 0 0 7 0 1 0
10 0 1 0 0 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
32 6 5 0 1 2 0 0 0
9 0 0 0 0 1 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account