Jordan
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrijk - Ligue 1 2024-2025 | Stade de Reims | 7 | 6 | 385 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankrijk - Ligue 2 2025-2026 | Stade de Reims | 3 | 3 | 169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankrijk - Ligue 2 2026-2027 | Stade de Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2023-2024 | Bor. M'gladbach | 25 | 18 | 1425 | 7 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2023-2024 | Union Berlin | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2024-2025 | Union Berlin | 18 | 10 | 906 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - 2. Bundesliga 2026-2027 | Greuther Fürth | 6 | 2 | 207 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal - Primeira Liga 2025-2026 | Tondela | 22 | 14 | 1238 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |


Verenigde Staten 



















































