India
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2023 14:30 | Qatar | Thuis | |
| 21-03-2024 20:00 | Afghanistan | Uit | |
| 26-03-2024 14:30 | Afghanistan | Thuis | |
| 06-06-2024 15:30 | Koeweit | Thuis | |
| 11-06-2024 17:45 | Qatar | Uit |

India


India