Koeweit
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2023 18:00 | Afghanistan | Uit | |
| 21-03-2024 19:30 | Qatar | Uit | |
| 26-03-2024 20:00 | Qatar | Thuis | |
| 06-06-2024 15:30 | India | Uit | |
| 11-06-2024 17:45 | Afghanistan | Thuis |

Koeweit


Koeweit