Nicola Zalewski
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italië - Coppa Italia 2023-2024 | AS Roma | 2 | 1 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2023-2024 | AS Roma | 22 | 10 | 964 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA - Europa League 2023-2024 | AS Roma | 9 | 5 | 478 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2024-2025 | AS Roma | 12 | 4 | 529 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Coppa Italia 2024-2025 | AS Roma | 1 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2024-2025 | AS Roma | 4 | 2 | 216 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Coppa Italia 2025-2026 | Atalanta | 3 | 3 | 251 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2025-2026 | Atalanta | 33 | 24 | 1905 | 9 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Atalanta | 6 | 4 | 352 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2026-2027 | Atalanta | 9 | 4 | 442 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2026-2027 | Atalanta | 3 | 2 | 189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2024-2025 | Inter | 11 | 4 | 433 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Coppa Italia 2024-2025 | Inter | 2 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2024-2025 | Inter | 2 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Coppa Italia 2025-2026 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2025-2026 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Polen | 2 | 1 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Polen | 6 | 5 | 458 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap 2024 | Polen | 3 | 3 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Polen | 6 | 6 | 526 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Polen | 6 | 6 | 447 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Polen | 5 | 4 | 414 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Polen 




























































