Evan Ferguson
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - Premier League 2024-2025 | West Ham United | 8 | 1 | 150 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Brighton | 2 | 2 | 152 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Brighton | 27 | 15 | 1367 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2023-2024 | Brighton | 7 | 1 | 205 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Brighton | 13 | 2 | 237 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2026-2027 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Coppa Italia 2025-2026 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2025-2026 | AS Roma | 16 | 10 | 778 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2025-2026 | AS Roma | 6 | 3 | 302 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Republiek Ierland | 6 | 6 | 450 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Republiek Ierland | 8 | 5 | 393 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Republiek Ierland | 4 | 4 | 339 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Ierland 



























































