Ruben Vargas
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland - Bundesliga 2023-2024 | FC Augsburg | 31 | 25 | 1977 | 6 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2024-2025 | FC Augsburg | 8 | 3 | 303 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2024-2025 | Sevilla | 8 | 7 | 568 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2025-2026 | Sevilla | 24 | 20 | 1609 | 4 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - Copa del Rey 2025-2026 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2026-2027 | Sevilla | 5 | 2 | 162 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Zwitserland | 4 | 4 | 288 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Zwitserland | 9 | 9 | 662 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap 2024 | Zwitserland | 5 | 4 | 309 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Zwitserland | 2 | 2 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Zwitserland | 6 | 6 | 437 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Zwitserland | 6 | 3 | 283 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Zwitserland 






























































