Kristijan Jakic
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland - Bundesliga 2023-2024 | FC Augsburg | 14 | 13 | 1055 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2024-2025 | FC Augsburg | 31 | 27 | 2309 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2025-2026 | FC Augsburg | 26 | 18 | 1698 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2026-2027 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2023-2024 | Eintr. Frankfurt | 4 | 1 | 198 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2023-2024 | Eintr. Frankfurt | 2 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Griekenland - Super League 2026-2027 | PAOK FC | 7 | 5 | 355 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Kroatië | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Kroatië | 5 | 2 | 240 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Kroatië | 5 | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Kroatië 




































