DeJuan Jones
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten - MLS 2025 | San Jose Earthquakes | 15 | 13 | 1162 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | San Jose Earthquakes | 5 | 5 | 362 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2023 | New England Revolution | 27 | 26 | 2343 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2024 | New England Revolution | 17 | 16 | 1414 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2024 | Columbus Crew | 12 | 5 | 478 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Verenigde Staten 



























