Wilder Cartagena
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten - MLS 2023 | Orlando City | 27 | 26 | 2154 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2024 | Orlando City | 32 | 30 | 2626 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2025 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | Orlando City | 17 | 7 | 564 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Peru | 10 | 6 | 547 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |


Peru 































