Sean Johnson
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten - MLS 2023 | Toronto | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2024 | Toronto | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2025 | Toronto | 31 | 31 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | DC United | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Verenigde Staten 


























