Lutsharel Geertruida
Voornaam:
Lutsharel Emiliano
Achternaam:
Geertruida
Naam:
Lutsharel Geertruida
Korte naam:
L. Geertruida
Naam in eigen land:
Lutsharel Emiliano Geertruida
Team:
PSV Eindhoven (#2), Feyenoord Rotterdam, RB Leipzig (#3), Sunderland AFC (#6), Nederland (#3)
Land:
Nederland Gewicht:
69 kg
Lengte:
184 cm
Positie:
Verdediger
Leeftijd:
(56)
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland - Eredivisie 2026-2027 | PSV | 8 | 7 | 614 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2026-2027 | PSV | 4 | 4 | 347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nederland - Eredivisie 2023-2024 | Feyenoord | 34 | 34 | 3041 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2023-2024 | Feyenoord | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Feyenoord | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nederland - Eredivisie 2022-2023 | Feyenoord | 30 | 29 | 2573 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB beker 2023-2024 | Feyenoord | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederland - Eredivisie 2024-2025 | Feyenoord | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2024-2025 | RB Leipzig | 24 | 17 | 1556 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2024-2025 | RB Leipzig | 8 | 7 | 620 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2025-2026 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2026-2027 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Sunderland | 28 | 17 | 1685 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Sunderland | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Nederland | 4 | 4 | 313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap 2024 | Nederland | 2 | 1 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Nederland | 5 | 2 | 217 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Nederland | 3 | 1 | 111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















































































