Glen Kamara
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrijk - Ligue 1 2024-2025 | Rennes | 13 | 8 | 662 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankrijk - Ligue 1 2025-2026 | Rennes | 4 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schotland - Premiership 2023-2024 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Championship 2023-2024 | Leeds United | 40 | 36 | 2969 | 4 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Leeds United | 2 | 1 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Championship 2026-2027 | QPR | 16 | 10 | 1013 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Finland | 11 | 9 | 824 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Finland | 6 | 6 | 517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Finland | 4 | 2 | 213 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Finland | 2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Finland 



























































