Nathaniel Brown
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland - Bundesliga 2023-2024 | Eintr. Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2024-2025 | Eintr. Frankfurt | 26 | 22 | 1952 | 4 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2024-2025 | Eintr. Frankfurt | 4 | 3 | 273 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2025-2026 | Eintr. Frankfurt | 33 | 29 | 2658 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Eintr. Frankfurt | 8 | 8 | 683 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2026-2027 | Bayern München | 9 | 6 | 516 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2026-2027 | Bayern München | 3 | 1 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - 2. Bundesliga 2023-2024 | Nürnberg | 29 | 27 | 2410 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Duitsland | 2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Duitsland | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Duitsland | 2 | 2 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Duitsland 




















































