Djibouti
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -29 | 1 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 24-03-2025 22:00 | Ethiopië | Uit | |
| 05-09-2025 18:00 | Burkina Faso | Thuis | |
| 08-09-2025 18:00 | Guinea-Bissau | Uit | |
| 08-10-2025 18:00 | Egypte | Thuis | |
| 12-10-2025 21:00 | Sierra Leone | Thuis |

Djibouti




Djibouti
Uganda