Ethiopië
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 24-03-2025 22:00 | Djibouti | Thuis | |
| 05-09-2025 21:00 | Egypte | Uit | |
| 09-09-2025 15:00 | Sierra Leone | Uit | |
| 08-10-2025 15:00 | Guinea-Bissau | Thuis | |
| 12-10-2025 21:00 | Burkina Faso | Uit |

Ethiopië




Ethiopië