bl16923692501866 Inter Miami CF

Inter Miami CF logo
Stad:
Miami
Korte naam:
MIA
Middelste naam:
Inter Miami

Huidige vorm

UitUitThuisUitThuis
WVGWG

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
18-10-2026 01:30bl16923692332399 Atlanta UnitedUit
24-10-2026 23:30bl1692369220568 New York RBUit
29-10-2026 00:30bl16923692402405 CincinnatiThuis
02-11-2026 01:00bl16923692131794 New England RevolutionUit
07-11-2026 22:00bl1692369257182 CharlotteThuis

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
22-11-2026 00:00bl16923692431694 Columbus CrewThuis
28-11-2026 02:00bl16923692431694 Columbus CrewUit

26-02-2023 01:30
19-03-2023 00:30
02-04-2023 01:30
09-04-2023 01:30
18-05-2023 02:30
28-05-2023 01:30
04-06-2023 01:30
02-07-2023 01:30
09-07-2023 01:30
31-08-2023 01:30
21-09-2023 01:30
08-10-2023 01:30
19-10-2023 02:00
22-10-2023 00:00
26-02-2024 03:00
10-03-2024 22:00
16-03-2024 19:00
21-04-2024 01:30
12-05-2024 01:30
19-05-2024 02:05
30-06-2024 02:30
04-07-2024 01:30
07-07-2024 01:30
18-07-2024 01:30
25-08-2024 01:30
29-09-2024 01:30
05-10-2024 22:00
09-03-2025 21:00
07-04-2025 01:00
27-04-2025 23:00
29-05-2025 01:30
06-07-2025 01:30
13-07-2025 01:45
17-07-2025 01:30
27-07-2025 01:15
17-08-2025 01:30
24-08-2025 01:30
14-09-2025 01:30
21-09-2025 01:30

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04 48x48icons-08 48x48icons-07
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0
75 7 7 0 0 15 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 1 0 0 4 0 0 2 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 3 3 0 0 11 0 2 1 0 0
28 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
31 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 4 4 0 0 8 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0
39 2 4 0 0 11 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1 2 0 0 4 1 0 1 0 0
6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
30 10 8 0 0 4 0 0 0 0 0
52 1 1 0 0 8 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 6 5 0 0 18 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
74 12 24 0 0 15 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0
32 1 9 0 0 2 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56 15 5 2 1 10 0 0 0 0 0
93 80 50 3 2 9 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 45 27 3 0 14 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 1 5 0 0 13 0 0 1 0 0
23 5 6 0 1 4 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0
25 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
90 2 4 0 0 15 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
59 10 8 0 0 8 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
46 7 14 0 0 10 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
82 1 13 0 0 16 0 1 0 0 0
20 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
49 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 20 2 0 0 4 0 0 0 0 0
67 12 14 0 0 18 0 0 0 0 0
68 3 1 0 0 24 1 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 1 4 0 0 13 2 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account